PERKEMBANGAN VIRUS CORONA DI DUNIA, UPDATE TANGGAL 30 MARET 2020

Kasus penyebaran virus corona di dunia kian masif, Amerika Serikat tercatat sebagai negara dengan kasus tertinggi di dunia. Penambahan kasus per hari juga sangat tinggi di Amerika Serikat, pada tanggal 30 Maret kemarin ada 19.988 kasus baru yang terjadi di Amerika Serikat. Italia tercatat sebagai negara dengan kasus kematian tertinggi dengan jumlah 11.591 kasus, kemudian disusul Spanyol dengan 7.716 kasus. Tingkat penambahan kasus kematian di kedua negara juga sangat tinggi, yaitu 812 kasus kematian baru di Italia dan 913 kasus kematian baru di Spanyol.
TOTAL KASUS TERTINGGI TOTAL KEMATIAN TERTINGGI
No Negara Kasus No Negara Kasus
1 USA 163,479 1 Italia 11,591
2 Italia 101,739 2 Spanyol 7,716
3 Spanyol 87,956 3 China 3,304
4 China 81,470 4 USA 3,148
5 Jerman 66,885 5 Prancis 3,024
6 Prancis 44,550 6 Iran 2,757
7 Iran 41,495 7 Inggris 1,408
8 Inggris 22,141 8 Belanda 864
9 Swis 15,922 9 Jerman 645
10 Belgia 11,899 10 Belgia 513
11 Belanda 11,750 11 Swis 359
12 Turki 10,827 12 Turki 168
13 Korsel 9,661 13 Brazil 163
14 Austria 9,618 14 Korsel 158
15 Canada 7,448 15 Swedia 146
16 Portugal 6,408 16 Portugal 140
17 Israel 4,695 17 Indonesia 122
18 Brazil 4,630 18 Austria 108
19 Australia 4,460 19 Canada 89
20 Norwegia 4,445 20 Philippines 78

PENAMBAHAN KASUS TERTINGGI PENAMBAHAN KEMATIAN TERTINGGI
No Negara Kasus No Negara Kasus
1 USA 19,988 1 Spanyol 913
2 Spanyol 7,846 2 Italia 812
3 Jerman 4,450 3 USA 565
4 Prancis 4,376 4 Prancis 418
5 Italia 4,050 5 Inggris 180
6 Iran 3,186 6 Iran 117
7 Inggris 2,619 7 Jerman 104
8 Turki 1,610 8 Belanda 93
9 Canada 1,128 9 Belgia 82
10 Swis 1,093 10 Swis 59
11 Belgia 1,063 11 Turki 37
12 Belanda 884 12 Swedia 36
13 Austria 830 13 Brazil 27
14 Israel 448 14 Canada 24
15 Portugal 446 15 Austria 22
16 Brazil 374 16 Romania 22
17 Swedia 328 17 Portugal 21
18 Chile 310 18 Poland 9
19 Russia 302 19 Irlandia 8
20 Australia 297 20 Indonesia 8
Perkembangan yang sangat masif ini harus membuat kita sangat waspada. Kita harus tetap patuh pada anjuran pemerintah untuk menjaga social distancing atau phisical distancing.

BELAJAR, BEKERJA, BERIBADAH, DI RUMAH SAJA
#DIRUMAHAJA

Share on Google Plus

About yusufsila

0 komentar:

Posting Komentar